參數(shù) | PJ LX3806UST |
投影系統(tǒng) | 3LCD |
面板尺寸 | 0.79英寸*3片 |
高寬比 | 4:3 |
光源 | HLD LED |
光源壽命 | 20,000小時(shí) |
投影尺寸 | 70-130英寸 |
投影距離 | 0.40-0.77m |
投射比 | 0.28-0.29:1 |
分辨率 | 1,024 x 768 (XGA) |
色彩還原 | 1,073,000,000 |
聚焦 | 手動(dòng) |
縮放 | 手動(dòng) |
縮放率 | 1.02 |
鏡頭位移 | 手動(dòng)(水平+/-1%,垂直+/-1%) |
梯形校正 | 水平+/-5%,垂直+/-5% |
連接面板 | 輸入 | 電腦輸入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
電腦輸入2 | Mini D-SUB15pin x 1 |
HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 |
HDMI2 | HDMI(1.4) x 1/MHLx1 |
音頻輸入1 | Mini Pin Jack x 1 |
音頻輸入2 | RAC(R/L)x1 |
USB輸入 | USB TypeAx1 |
輸出 | 電腦輸出 | Mini D-SUB15pin x 1 |
音頻輸出 | Mini Pin Jack x 1 |
控制 | USB(售后用) | USB TypeBx1 |
有線局域網(wǎng) | RJ45 x 1 |
模擬RGB頻率(水平) | 31.5~80 (kHz) |
模擬RGB頻率(垂直) | 56~85 (Hz) |
噪音(標(biāo)準(zhǔn)) /(節(jié)能) | 37.5/33.5 |
外觀尺寸 | 449*425*153mm(含支腳) |
重量 | 凈重≤10.9kg |
使用環(huán)境 | 溫度: 0℃至40℃ |
濕度: 0 至85% |
電源 | 100-240V 50/60HZ |
最大功率消耗 (標(biāo)準(zhǔn)) /(節(jié)能) | 462W/314mW @ 220V |
待機(jī)功率 | < 0.5 W |
高海拔模式 | 支持 (1400m<H<2700m) |
揚(yáng)聲器 | 10W x 2 |
* 以上規(guī)格和外觀若有變化,恕不另行通知。產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),購(gòu)買時(shí)請(qǐng)與經(jīng)銷商確認(rèn)。 |